钎焊料 2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55银焊丝 银焊片银焊环厂家












更新时间:2024-06-07 09:00:00
价格:请来电询价
规格:0.8-4.0
联系电话:0319-5903582
联系手机:17733902328
联系人:胡庆飞
让卖家联系我
详细介绍
技术参数
钎料牌号 | 主要化学成分组成 | 融化温度℃ 固相线 | 融化温度℃ 液相线 | 抗剪强度 N/mm² | 钎料特性及应用范围 |
ZJ-5409 | AgCuZnNi | 660 | 707 | 338 | 该钎料融化温度较低但强度较高,以及有良好的钎焊工艺性能,广泛应用于石油钻探行业 |
ZJ-5409-3 | AgCuZnNi | 659 | 708 | 339 | 该钎料融化温度较低,耐热强度较高,以及有良好的钎焊工艺性能,广泛应用于石油钻探行业 |
ZJ-5409-1 | AgCuZnMnNi | 687 | 704 | 345 | 焊接工艺简单, 强度较高,主要应用于石材工具的小件焊接 |
ZJ-5409-5 | AgCuZn | 688 | 775 | 330 | 综合性能较好,广泛应用于石材加工业、地质勘探业等重要构件的钎焊 |
ZJ-5409-6 | AgCuZn | 677 | 743 | 328 | 综合性能较好,广泛应用于石材加工业、地质勘探业等重要构件的钎焊 |
ZJ-5409-2 | AgCuZnNi | 674 | 768 | 317 | 钎焊工艺性能好,强度高,含银量较前两种料低,广泛应用于石材加工业和地质勘探业等重要构件的钎焊 |
ZJ-T322 | AgCuZnSn | 653 | 674 | 224 | 该钎料焊接温度较低,有良好润湿性,以及有良好的钎焊工艺性能。 |
ZJ-T322R | AgCuZnSn | 612 | 656 | 220 | 该钎料焊接温度较低,有良好润湿性,以及有良好的钎焊工艺性能。 |
ZJ-T322R-1 | AgCuZnSn | 589 | 663 | 198 | 该钎料焊接温度较低,有良好润湿性,焊接工艺简单。 |
ZJ-Ag30 | AgCuZnSn | 680 | 765 | 320 | 焊缝致密,应用于各类管道焊接 |
ZJ-Ag25 | AgCuZnSn | 700 | 795 | 318 | 焊缝致密,应用于各类管道焊接 |
ZJ-Ag22 | AgCuZnSn | 705 | 800 | 315 | 焊缝致密,应用于各类管道焊接 |
ZJ-8540Q | AgCuZnMnNi | 717 | 799 | 280 | 含银量进一步降低但仍保持合适的融化温度和较高的强度,在石材加工业中得到广泛应用 |
ZJ-8540 | AgCuZnSnMn | 839 | 877 | 240 | 含银量较低,经济性能更好,主要应用在牙科及石材工具焊接 |
ZJ-A3888 | AgCuZnNi | 903 | 924 | 近球形颗粒,适用于钻头基体粘接 |
银基钎料是以银或者银铜为主的合金,此类钎料具有优异的工艺性能,熔点较低,润湿性及填缝性能良好,强度、塑性、导电、耐蚀性能优异,是硬钎焊材料中应用范围很广的一类。
相关产品