进口瑞典伊萨E309L-16 不锈钢焊条








型号 | SMP-E309L E309L-16 | 材质 | 不锈钢 |
焊芯直径 | 2.6----4.0(mm) | 品牌 | Z J H C |
类型 | 不锈钢焊条 | 药皮性质 | 多种可选 |
直径 | 2.6----4.0(mm) | 长度 | 300----400(mm) |
焊接电流 | --(A) | 电流幅度 | --(A) |
工作温度 | 恒温(℃) | 适用范围 | 奥氏体-铁素体,耐腐蚀,超低碳的22%Cr-12%Ni的熔敷金属得到由于碳化物析出的晶界腐蚀抵抗 |
产地 | 瑞典 |
种类
esab牌号
技术标准
熔敷金属力学性能
熔敷金属化学成分(%)
sfa/aws
en
屈服值mpa
抗拉强度mpa
延伸率%
冲击值j
c
si
mn
cr
ni
其它
手工焊条
ok61.25
a5.4-9e308-15
en1600e199hb22
430
600
45
20℃70
0.06
0.5
1.7
18.5
9.5
-
ok61.30
a5.4e308l-17
en1600e199lr12
430
560
45
20℃70
0.03
0.8
0.7
19.5
10.0
-
ok61.35
a5.4e308l-15
en1600e199lb22
460
580
45
+20℃100-120℃70-196℃45
0.03
0.4
1.7
19.5
10.5
-
ok61.41
a5.4e308l-17
en1600e199lr53
420
560
45
20℃65
0.03
0.7
0.8
19.5
10.0
-
ok61.50
a5.4-92e308h-17
en1600e199hr12
430
600
45
20℃60
0.05
0.8
0.8
20.0
10.
-
ok61.80
a5.4-92e347-17
en1600e199nbr12
500
630
40
+20℃60-80℃40
0.03
0.7
0.6
20.0
10.0
nb0.3
ok61.81
a5.4e347-16
en1600e199nbr32
560
700
32
+20℃60
0.06
0.6
1.6
20.0
10.0
nb0.7
ok61.85
a5.4e347-15
en1600e199nbb22
500
620
40
+20℃100-60℃70
0.05
0.5
1.7
19.5
10.0
nb0.5
ok61.86
a5.4e347-17
en1600e199nbr12
520
660
35
+20℃55
0.03
0.7
0.8
19.0
10.0
nb0.3
ok63.20
a5.4e316l-16
en1600e19123lr11
480
580
35
+20℃65-60℃45-120℃32
0.03
0.7
0.8
18.5
12.0
mo2.8
锈钢焊条
品名 | 类别 | aws型号 | 典型的未稀释熔敷金属成份 | 典型的熔敷金属力学性能 | 特性与用途 | |||||||||
c | mn | si | p | s | cr | ni | mo | yp(n/mm2) | ts(n/mm2) | el(%) | ||||
不锈钢焊条 | smp-e307b | e307-15 | 0.12 | 4.3 | 0.40 | 8 | 0.008 | 19.5 | 9.6 | 400 | 590 | 48 | 硷性18%cr,8%ni,6%mn型不锈钢焊条,给予完全的奥氏体及耐裂的熔敷金属 | |
smp-e308 | e308-16 | 0.04 | 1.00 | 0.80 | 8 | 0.008 | 19.0 | 9.8 | 461 | 598 | 53 | 熔敷金属是18cr%-8%ni奥氏体不锈钢,能出色的耐热及腐蚀 | ||
smp-e308l | e308l-16 | 0.03 | 1.00 | 0.75 | 8 | 0.008 | 19.5 | 9.8 | 421 | 588 | 50 | 奥氏体,耐腐蚀的18%cr-8%ni熔敷金属含有超低的碳,由于碳化物析出的晶界腐蚀得到抵抗 | ||
smp-e309 | e309-16 | 0.07 | 1.00 | 0.80 | 8 | 0.008 | 24.0 | 12.7 | 490 | 598 | 45 | 熔敷金属是22%cr-12%ni的奥氏体不锈钢具有优良的耐裂性 | ||
smp-e309l | e309l-16 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | 8 | 0.008 | 24.0 | 12.5 | 490 | 598 | 45 | 奥氏体-铁素体,耐腐蚀,超低碳的22%cr-12%ni的熔敷金属得到由于碳化物析出的晶界腐蚀抵抗 | ||
smp-e309mob | e309mo-15 | 0.05 | 2.20 | 0.40 | 5 | 0.007 | 24.20 | 12.10 | 2.30 | 510 | 667 | 38 | 碱性的不锈钢焊条药皮,提供奥氏体铁素体,及熔敷金属耐裂 | |
smp-e309mo(l) | e309mo(l) | 0.07 | 1.00 | 0.80 | 0.02 | 0.008 | 23.20 | 12.50 | 2.30 | 510 | 657 | 36 | 25%cr-12%mo不锈钢熔敷金属 | |
smp-e310 | e310-16 | 0.11 | 1.60 | 0.50 | 8 | 0.008 | 25.5 | 21.2 | 402 | 588 | 45 | 奥氏体,25%cr-20%ni型耐热cr-ni钢焊接,熔炉内层、熔炉炉架,燃烧器等的制造及修理 | ||
smp-e310mo | e310mo-16 | 0.10 | 2.20 | 0.60 | 8 | 0.008 | 25.4 | 21.2 | 2.20 | 451 | 637 | 41 | 25%cr-20%ni-2.5%mo不锈钢熔敷金属及完美的奥氏体结构 | |
smp-e316 | e316-16 | 0.04 | 1.00 | 0.80 | 9 | 0.008 | 18.5 | 11.8 | 2.30 | 480 | 588 | 49 | 奥氏体及耐腐蚀的熔敷金属,含2-3%mo能在高温耐蠕变及耐硫酸腐蚀 | |
smp-e316l | e316l-16 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | 9 | 0.008 | 18.7 | 12.0 | 2.30 | 471 | 578 | 49 | 奥氏体及耐腐蚀的熔敷金属含2-3%mo,能在高温耐蠕变 | |
smp-e317l | e317l-16 | 0.03 | 1.00 | 0.78 | 0.020 | 0.009 | 18.2 | 12.9 | 3.3 | 441 | 608 | 45 | smp 317l是钛钙型不锈 钢焊条,它含有的钼量高于smp 316l及显示出色的耐硫酸、稀硫酸含盐溶剂及许多的热有机酸例如蚁酸等 | |
smp-e347 | e347-16 | 0.05 | 1.11 | 0.80 | 8 | 0.007 | 19.5 | 9.70 | 0.60 | 559 | 686 | 37 | 熔敷金属是含cb的奥氏体结构,它耐晶界腐蚀及耐热性是youxiu的 | |
smp-e410 | e410-16 | 0.06 | 0.58 | 0.50 | 6 | 0.007 | 12.0 | 431 | 539 | 29 | 13%cr合金是一个风冷硬化钢及因此为在多数工程用途指定的焊缝延异性充分的达到,需要预热及后热处理 | |||
smp-e410nimo | e410nimo | 0.05 | 0.60 | 0.55 | 12.0 | 4.50 | 0.50 | 824 | 902 | 20 | 熔敷金属是13%cr-4%ni-mo马氏体不锈钢,具有出色的耐腐蚀及耐擦伤 |
不锈钢用实芯焊丝
品名 | 类别 | aws型号 | 熔敷金属的化学成份(%) | 熔敷金属的力学性能 | ||||||||
c | mn | si | p | s | cr | ni | mo | ts(kgf/mm2) | el(%) | |||
不锈钢用实芯焊丝 | smp-t(m)308l | er308l | 0.02 | 1.90 | 0.32 | 1 | 0.006 | 20.0 | 10.2 | 61 | 45 | |
smp-t(m)308lsi | er308lsi | 0.02 | 1.87 | 0.78 | 1 | 0.006 | 19.9 | 10.2 | 0.08 | 63 | 42 | |
smp-t(m)309l | er309l | 1.91 | 0.38 | 2 | 0.008 | 23.4 | 13.91 | 62 | 43 | |||
smp-t(m)309lsi | er309lsi | 0.02 | 1.73 | 0.79 | 0.007 | 23.4 | 13.7 | 0.07 | 64 | 41 | ||
smp-t(m)310 | er310 | 0.11 | 2.0 | 0.36 | 0.009 | 0.005 | 26.9 | 21.6 | 65 | 40 | ||
smp-t(m)316l | er316l | 0.02 | 1.90 | 0.29 | 6 | 0.009 | 19.5 | 13.2 | 2.4 | 59 | 46 | |
smp-t(m)316lsi | er316lsi | 0.02 | 1.69 | 0.80 | 2 | 0.009 | 18.7 | 12.2 | 2.6 | 59 | 45 | |
smp-t(m)347 | er347 | 0.05 | 2.10 | 0.32 | 2 | 0.009 | 19.8 | 9.6 | 0.1 | 55 | 32 | |
smp-t(m)430mo | 0.18 | 0.60 | 0.85 | 4 | 0 | 17.5 | 1.05 | 64 | 25 | |||
smp-t(m)410 | er410 | 0.08 | 0.40 | 0.28 | 2 | 0.009 | 13.3 | 57 | 27 |