瑞士奥林康焊条 奥林康焊丝 瑞士奥林康OERLIKON焊材

不锈钢用焊条
AWS型号 | 产品牌号 | 特性简单介绍 |
E308L-15 | FROINOX | C:≤0.040,Si:≤0.40,Mn:1.3,Ni:10.0,Cr:20.0,Mo≤0.20, σb:≥520,σs:≥350,δ5:≥35%,Akv:≥80(+20℃),α相:4-8%,抗裂性能和机械性能优良 |
E308L-16 | SAFINOX RCN18.8S | C:0.025,Si:0.6,Mn:1.3,Ni:10.2,Cr:19.2,σb:550,σs:390,δ5:42%,Akv:45(-100) ℃,α相:8%,力学性能和焊接工艺性能优良,特别适合管道焊接 |
E316-15 | SAFINOX B CND 316 | C:0.06,Si:0.6,Mn:1.80,Ni:12.5,Cr:18.5,Mo:2.2,σb:610,σs:450,δ5:35%,Akv:90(+20℃),α相:8%,抗裂性能和机械性能优良,特别适合管道焊接 |
E316L-16 | SAFINOXR CND18.8.3S | C:0.022,Si:0.6,Mn:1.3,Ni:12,Cr:19.2,Mo:2.2,σb:570,σs:430,δ5:38%,Akv:40(-101℃),α相:7%,力学性能和工艺性能优良,特别适合管道焊接 |
E316L-17 | SAFFINOXR CND316L | C:0.018,Si:0.85,Mn:0.8,Ni:11.5,Cr:18.5,Mo:2.8,σb:590,σs:400,δ5:39%,Akv:40(-101℃),α相:9%,力学和工艺性能优良,无飞溅,自动脱渣,表面平整光洁 |
E309L-15 | FROINOX E309L-15 | C:≤0.04,Si:0.7,Mn:1.0,Ni:13.0,Cr:23.0,Mo:≤0.5,σb:≥520,σs:≥350,δ5:≥30%,Akv:≥60(20℃),α相:8—13%,抗裂性能优良,焊接相应级别的不锈钢或异种钢 |
E309L-16 | SAFINOX R CN24.12S | C:0.025,Si:0.5,Mn:1.4,Ni:13,Cr:23.5,σb:580,σs:460,δ5:35%,Akv:55(20℃),σ相:9%,性能优良,焊接或堆焊相应级别的不锈钢或异种钢 |
E310-16 | SAFINOX RCN25.20 | C:0.10,Si:0.75,Mn:1.70,Ni:21.0,Cr:27.0,σb:580,σs:30%,Akv:65(+20℃),纯奥氏体不锈钢焊条,性能优良,焊接相应级别的不锈钢 |
E2209-16,-17 | LEXAL22.9.3N HR | C:0.016,Si:1.0,Mn:1.6,Ni:9.0,Cr:22.8,Mo:3.2,N:0.16,σb:810,σs:700,δ5:22%,Akv:50(-40℃),σ相:40%,双相钢焊条,抗拉强度高,抗点腐蚀和抗CI离子腐蚀性能优良 |
E317-16 | FRO INOX E 317-16 | C:≤0.08,Si:0.70,Mn:1.00,Ni:13.Cr:20,Mo:3.5,σb: ≥550,σs:≥400,δ5≥30%,Akv:≥28(+20℃),α相:5-10%焊接工艺性能良好,用于焊接AISI317不锈钢 |
E347-16 | SAFINOX RCN 347 | C:0.02,Si:0.9,Mn:0.85,Ni:10.3,Cr:20.0,Nb:0.7,σb:650,σs:490,δ5:33%,Akv:75(+20℃),α相:10%,工艺性能优良,焊接含或不含Ti.,Nb奥氏体不锈钢 |
E410-15 | FRO CROM 13/L | C:≤0.08,Si:≤0.90,Mn:≤1.0,Cr:12.0,Ni:≤0.60,Mo:≤0.5,σb:≥450,δ5:≥50%,Akv:≥47(0℃),用于焊接13%Cr的铁素体-马氏体 |
E385-15 | SAFINOXR CNDU20.25.5.S | C:0.02,Si:0.4,Mn:1.3,Ni:25.,Cr:20,Mo:4,Cu:1.7,σb:550,σs:370,δ5:35%,Akv:70(+20℃),纯奥氏体不锈钢焊条,抗热,冷,和点腐蚀性能非常好,焊接904等不锈钢 |
不锈钢及镍基合金实芯焊丝
AWS型号 | 焊丝典型化学成份 | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu≤ | N≤ | Co≤ | |
ER308L | 0.01 | 0.4 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | |||||
ER308LSi | 0.01 | 0.8 | 1.7 | 20 | 10 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | ||
ER309Si | ≤0.03 | 0.8 | 1.8 | 24 | 13 | |||||
ER309LMo | ≤0.03 | 0.4 | 1.5 | 24 | 13 | 2.7 | ||||
ER316LSi | <0.01 | 0.8 | 1.7 | 17.5 | 14.5 | 2.3 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | |
ER347Si | 0.06 | 0.85 | 1.7 | 20 | 10 | 0.7 | ||||
ER2209 | 0.03 | 0.5 | 1.6 | 22.8 | 8.5 | 3 | 0.2 | |||
ER Ni Cr3 | 0.01 | 0.15 | 3 | 20 | 72.5 | 2.5 | Fe(0.7) | |||
焊接镍基合金,铸铁,不锈钢与碳钢,淬火倾向大的难焊钢种 | ||||||||||
ERNiCr Mo-3 ERNiCr Mo-4 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 22 | 余量 | 9 | 3.5 | Fe(4.0) | ||
焊接或堆焊镍基合金,高Cr,Ni合金,防海水腐蚀,耐高温(1000℃)和低温(-196℃)性能优良,焊接5%-9%Ni钢等 |
铝和铝合金TIG,MIG焊条
AWS型号 | 产品牌号 | 特性简单介绍 |
ER1100 | NERTALIC 10 | Al≥99.5%,纯铝焊丝,用于核电,铁路车辆,电力,化学,食品等行业 |
ER5554 | SAF5554 | 特别推荐应用于高温抗应力腐蚀,适用于母材5554,6000系列 |
ER5754 | SAF5754 | Mg:2.6-3.6%,推荐用于母材含镁量大3%的铝结构焊接 |
ER4043 | NERTALIC 15 | Si:5%,Al:余量,铝硅合金焊丝,铁路车辆,化学,食品等行业 |
ER4047 | NERTALIC 12 | 低熔点,优良的机械性能和抗腐蚀性能,可用于铝焊和锆焊 |
ER5087 | SAF 5087 | Mg:≤5%,铝镁焊丝,加有锆金属以改善抗弯曲和腐蚀性能 |
ER5654 | NERTALIC 20 | Mg:3.4%,Al:余量,铝美合金焊丝,铁路车辆,化学,食品等行业 |
ER5183 | NERTALIC 26 | Mg:4.5%,Al:余量,铝镁合金焊丝,车辆,化学,食品,船舶等行业 |
ER5356 | NERTALIC 30 | Mg:5.0%,Al:余量,铝镁合金焊丝,车辆,化学,食品,船舶等行业 |
ER5556 | SAF 5556A | Mg:5.0-5.5焊接强度要求高的铝镁合金,武器,结构等行业 |
*SG-Al 99.5Ti | ALUFIL Al99.5 Ti | Al≥99.5%,Ti:0.1-0.2%,σb:≥65,σs:≥35,δ5:≥20%,纯铝焊丝,加入钛细化晶粒 |
*SG-Al Mg 3 | ALUFIL Al Mg 3 | Mg:2.6-3.6%,Al:余量,焊接Mg≤3%的铝镁合金 |
- 台湾CMC模具焊材 代理商 台湾CMC模具焊条厂家 2025-03-31
- 法国沙福SAF焊材 ER5183 5356 4043 4047铝焊丝 2025-03-31
- A356.0 铝合金-化学成份/力学性能 铝焊丝 2025-03-31
- 7075铝合金焊丝 铝合金焊材厂家 余光焊材 2025-03-29
- 余光焊接 铝硅合金ALSi12(4047) 铝焊片卷片 规格可定制 2025-03-29
- 铜管焊环/银焊环/空调冷库焊料/高频焊环/铜焊圈/铜焊环定 做焊环 2025-03-29
- E2209 (E2209-16)不锈钢焊条 电焊条 2025-03-28
- E2594焊条 E2507-16不锈钢电焊条 焊条厂家 2025-03-28
- 余光牌A302不锈钢电焊条 焊条 E309-16不锈钢焊条 焊材 2025-03-28
- 不锈钢焊条厂家 A312不锈钢电焊条 E309Mo-16不锈钢焊条 焊丝 2025-03-28
- A402电焊条 不锈钢焊条厂家 E310-16不锈钢电焊条 焊丝 2025-03-28
- A042不锈钢电焊条 余光焊条 309MoL-16不锈钢焊条 厂家 2025-03-28
- A412不锈钢焊条 余光焊条 310Mo-16不锈钢电焊条 2025-03-28
- 补焊用 ZL205A铝焊丝 3D打印专用 抗拉强度高 厂家批发 2025-03-27
- 日本东海溶液焊材代理 东海溶液焊条供应商 厂家 2025-03-27