BCu88PAg白磷铜焊条








更新时间:2024-11-28 11:52:27
价格:60.00每公斤
型号:BCu88PAg
材质:磷、铜
焊芯直径:1.2~6.0(mm)
联系电话:0319-5903582
联系手机:17733902328
联系人:胡庆飞
让卖家联系我
详细介绍
型号 | BCu88PAg | 材质 | 磷、铜 |
焊芯直径 | 1.2~6.0(mm) | 品牌 | 余光 |
类型 | 铜及铜合金焊条 | 药皮性质 | 多种可选 |
直径 | 1.2~6.0(mm) | 长度 | 500~1000(mm) |
工作温度 | 730~840(℃) | 适用范围 | 广范适用于铜及铜合金氩弧及堆焊用。 |
产地 | 河北 |
本产品具有优良的流布性及可控的流动性,焊后接头光亮清洁,无须做各种清理,广范适用于铜及铜合金氩弧及堆焊用。
白磷铜焊条成分表
产品 名称 | 化学成分(%) | 材料温度(℃) | 工艺特性 | 使用范围 | ||||||
磷(p) | 锡(sn) | 银(ag) | 铜(cu) | 熔点 | 推荐焊温 | |||||
白磷铜焊条 | 6.8~7.5 | - | ¥ | 余量 | 695~755 | 730~840 | 成本低,熔点低,具有良好的耐蚀性和耐磨性,机械性能和导电性能良好。具有优良的流布性及可控的流动性。 | 广范适用于铜及铜合金氩弧焊与堆焊用。 | ||
白磷铜焊条 | 6.5~7.5 | - | ¥ | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.8~7.8 | - | ¥ | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.5~7.5 | - | 1.8~2.2 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.8~7.5 | - | 1.8~2.2 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.5~7.5 | - | 4.8~5.2 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.5~7.5 | - | 1.8~2.2 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.8~7.5 | - | 1.8~2.2 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.8~7.5 | - | 14~15 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.5~7.5 | - | 14~15 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
白磷铜焊条 | 6.5~7.5 | - | 1.8~2.2 | 余量 | 695~755 | 730~840 | ||||
备注:含磷量也可根据需方的使用要求订做。 |