日本神钢MGS-9CM焊丝
低合金耐热钢实芯焊丝
类别 | 品名 | AWS型号 | 焊丝化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Nb | V | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
实芯焊丝 | MGS-56 | E80S-G | 0.08 | 0.41 | 1.50 | 0.006 | 0.007 | 0.89 | 0.34 | 0.17 | 500 | 590 | 29 | -40℃:69 | 用于焊接Mn-Mo钢和Mn-Mo-Ni钢 | |||
MGS-1CM | ER80S-G | 0.09 | 0.55 | 1.15 | 0.007 | 0.009 | 1.45 | 0.55 | 0.18 | 570 | 680 | 22 | 0℃:69 | 用于焊接直流1-1.25%Cr反接-0.5%Mo钢 | ||||
MGS-2CM | ER90S-G | 0.08 | 0.56 | 1.07 | 0.005 | 0.009 | 2.36 | 1.11 | 0.17 | 550 | 670 | 26 | 0℃:110 | 用于焊接2.25%Cr-1%Mo钢 | ||||
MGS-5CM | ER80S-B6 | 0.08 | 0.40 | 0.53 | 0.011 | 0.010 | 0.08 | 5.52 | 0.55 | 0.18 | 480 | 640 | 26 | 0℃:78 | 用于焊接5%Cr-0.5%Mo钢 | |||
MGS-9CM | ER80S-B8 | 0.07 | 0.40 | 0.52 | 0.007 | 0.008 | 0.02 | 8.99 | 1.00 | 0.17 | 480 | 640 | 24 | 0℃:130 | 用于焊接9%Cr-1%Mo钢 | |||
MGS-9Cb | ER90S-G | 0.08 | 0.35 | 1.59 | 0.007 | 0.008 | 0.45 | 8.79 | 0.88 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 570 | 700 | 27 | 0℃:98 | 用于焊接9%Cr-1%Mo-Nb-V钢 |
低合金耐热钢TIG焊丝
类别 | 品名 | AWS型号 | 焊棒和焊丝化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Nb | V | Cu | Al | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
TIG焊丝 | TGS-1CM | ER80S-G | 0.08 | 0.52 | 1.10 | 0.007 | 0.009 | 1.40 | 0.55 | 0.02 | 0.11 | 540 | 630 | 28 | 0℃:270 | 用于焊接ASTMA387Gr.11,Gr.12钢和类似钢种 | |||
TGS-1CML | ER90S-G | 0.03 | 0.50 | 1.13 | 0.005 | 0.009 | 1.40 | 0.49 | 0.04 | 0.12 | 480 | 580 | 31 | 0℃:300 | 适于焊接ASTMA387Gr.11,Gr.12钢和类似钢种,与TGS-1CM相比,TGS-1CML的含碳量较低 | ||||
TGS-2CM | ER90S-G | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 0.004 | 0.008 | 2.29 | 1.07 | 0.05 | 0.12 | 610 | 720 | 28 | 0℃:250 | 适于焊接ASTMA387Gr.22钢和类似是而非钢种 | ||||
TGS-2CML | ER90S-G | 0.03 | 0.50 | 1.14 | 0.007 | 0.009 | 2.33 | 1.09 | 0.03 | 0.12 | 520 | 630 | 28 | 0℃:250 | 适于焊接ASTMA387Gr.22钢和类似的钢种,与TGS-2CM相比,TGS-2CML的含碳量较低 | ||||
TGS-9CM | ER80S-B8 | 0.07 | 0.39 | 0.52 | 0.006 | 0.009 | 8.98 | 1.00 | 0.18 | 0.12 | 410 | 590 | 32 | 0℃:220 | 适于焊接ASTMA387Gr.9钢和类似的钢种 | ||||
TGS-9Cb | ER90S-G | 0.08 | 0.16 | 1.01 | 0.006 | 0.005 | 9.01 | 0.90 | 0.71 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 700 | 780 | 24 | 0℃:240 | 适于焊接ASTMA387Gr.91钢和类似的钢种,焊缝金属具有优良的抗蠕变断裂性能 | ||
TGS-90B9 | ER90S-B9 | 0.12 | 0.17 | 1.04 | 0.007 | 0.005 | 9.14 | 0.91 | 0.93 | 0.16 | 0.10 | 756 | 851 | 23 | 0℃:172 | 可用于焊接ASTMA387Gr.91钢和类似钢种,焊缝金属具有优良的抗蠕变断裂性能,它符合AWSA5.28 ER90S-B9 | |||
TGS-56 | ER80S-G | 0.10 | 0.41 | 1.59 | 0.007 | 0.007 | 0.50 | 0.66 | 520 | 590 | 31 | -12℃:290 | 用于焊接Mn-Mo钢和Mn-Mo-Ni钢 | ||||||
TGS-3CMH | 0.12 | 0.18 | 0.45 | 0.005 | 0.008 | 3.02 | 1.02 | 0.01 | 600 | 720 | 25 | -18℃:320 | 用于焊接0.5%Mo钢 | ||||||
TGS-5CM | ER80S-B6 | 0.09 | 0.41 | 0.49 | 0.006 | 0.009 | 5.44 | 0.55 | 0.04 | 480 | 600 | 26 | 0℃:280 | 用于焊接5%Cr-0.5%Mo钢 | |||||
TGS-2CW | 0.04 | 0.41 | 0.45 | 0.005 | 0.004 | 2.32 | 0.52 | 467 | 578 | 31 | 0℃:205 | 用于焊接T23管子和P23管道 |
高度度钢和低温钢用焊条
类别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特征与用途 | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | B | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | Akv(J) | ||||
焊条 | LB-62 | E9016-G | 0.07 | 0.61 | 1.15 | 0.011 | 0.005 | 0.63 | 0.26 | 550 | 650 | 30 | -18℃:150 | 用于对接焊及角焊 | |||
LB-62UL | E9016-G | 0.07 | 0.63 | 1.13 | 0.010 | 0.006 | 0.65 | 0.25 | 550 | 650 | 30 | -18℃:160 | 用于对接焊及角焊,该焊条为超低氢型,具有优良的抗裂性能 | ||||
LB-52NS | E7016-G | 0.08 | 0.40 | 1.38 | 0.012 | 0.007 | 0.48 | 0.023 | 0.0021 | 490 | 580 | 29 | -60℃:130 | 用于对接焊及角焊,在焊缝金属在-30℃下具有良好的CTOD性能,在-60℃下具有较高的冲击韧性 | |||
NB-1SJ | E8016-G | 0.08 | 0.31 | 1.32 | 0.007 | 0.004 | 1.33 | 0.020 | 0.0018 | 520 | 610 | 29 | -80℃:127 | 用于低温钢的对接焊及角焊,在-45℃下焊缝金属具有良好的CTOD性能,在-80℃下具有良好的冲击韧性,适于550Mpa级高度度钢 | |||
LB-62L | E8016-C1 | 0.07 | 0.34 | 0.97 | 0.012 | 0.005 | 2.10 | 0.13 | 0.022 | 0.0016 | 540 | 650 | 27 | -60℃:130 | 在-10℃下焊缝金属具有良好的CTOD性能,在-60℃下具有较高的冲击钢性,适于570-610Mpa级高度度钢的焊接 | ||
LB-88LT | E11016-G | 0.04 | 0.58 | 1.81 | 0.012 | 0.006 | 2.62 | 0.73 | 750 | 840 | 20 | -80℃:63 | 在-80℃低温下焊缝金属具有良好的冲击韧性,该焊条为超低氢型,具有优良的抗裂性能 | ||||
LB-62D | E9018-G | 0.06 | 0.61 | 1.28 | 0.011 | 0.005 | 0.25 | 570 | 660 | 29 | -18℃:170 | 用于焊接550-610Mpa级高度度钢,烘干:350-400℃×1h | |||||
LB-106 | E11016-G | 0.08 | 0.61 | 1.40 | 0.010 | 0.005 | 1.50 | 0.22 | 0.19 | 660 | 760 | 25 | -18℃:110 | 用于焊接690Mpa级高度度钢,烘干: 350-400℃×1h | |||
LB-80UL | E11016-G | 0.08 | 0.52 | 1.50 | 0.009 | 0.006 | 1.90 | 0.28 | 0.43 | 710 | 820 | 25 | -18℃:110 | 用于焊接780Mpa级高度度钢,该焊条为超低氢型,烘干: 350-430℃×1h | |||
NB-3J | E7016-C2L | 0.04 | 0.26 | 0.66 | 0.006 | 0.003 | 3.44 | 470 | 560 | 31 | -85℃:170 | 用于焊接3.5%Ni钢,烘干:350-430℃×1h |
- BCuP-5焊线 余光BCu80AgP银钎料 含银15%银焊丝厂家 2025-05-05
- BCuP-3银焊线 余光BCu88PAg银丝 银钎料厂家 2025-05-05
- 眼镜焊接用银焊片 银片厂家 2025-05-05
- 银焊条厂家 银焊条熔点 2025-05-05
- Ag银焊环圈(即银焊料、银焊丝、银焊环圈、银焊片、 2025-05-05
- 钎焊 4104焊片熔点 2025-05-05
- 白铜焊条Cu307 焊条 铜焊条厂家 2025-05-05
- CM-2CW神钢焊条 代理神钢CM-2CW焊接材料 电焊条 2025-04-30
- 神钢CMB-108焊条 进口E9018-B3电焊条 神钢焊材代理 2025-04-30
- 神钢工厂 CMA-106N耐热钢焊条 电焊条 神钢E9016-B3焊材 2025-04-30
- 神钢CMA-106电焊条 进口神钢E9016-B3低合金耐热钢焊条 2025-04-30
- 日本神钢CMA-96MB焊条 进口E8016-B2耐热钢电焊条说明 2025-04-30
- 神钢CMA-96焊条 神钢E8016-B2耐热钢焊条 神钢焊材代理 2025-04-30
- 日本神钢CM-96B9电焊条 神钢E9016-B9焊条代理商 2025-04-30
- 日本神钢CM-9Cb焊条 神钢E9018-G电焊条 代理商 2025-04-30